Аналитика жилищного рынка
Цены, предложение и сделки на рынке жилья крупных городов Казахстана — ежемесячно, по первичному и вторичному рынку.
- Coverage
- Astana, Almaty, Shymkent
- Granularity
- City
- Period
- 2020–2026
- Updates
- Monthly
- Format
- XLSX, PDF
- Delivery
- Download in your account
Цены, предложение и сделки на рынке жилья крупных городов Казахстана — ежемесячно, по первичному и вторичному рынку. Ежемесячный обзор рынка жилья: средняя цена квадратного метра, объём предложения, число сделок и срок экспозиции по городам и сегментам рынка. Данные собраны из открытых объявлений и статистики сделок, очищены от дублей и выбросов. Поставляется таблицей XLSX и аналитическим отчётом PDF с комментариями к динамике.
Data Composition
| Field | Description | Sample values |
|---|---|---|
| Средняя цена кв. м | Средняя цена предложения за квадратный метр, ₸. Разрез: город, рынок, месяц | |
| Объём предложения | Число объектов в экспозиции на конец месяца. Разрез: город, рынок, месяц | |
| Число сделок | Зарегистрированные сделки купли-продажи жилья. Разрез: город, месяц | |
| Срок экспозиции | Медианный срок от публикации до снятия объявления, дней. Разрез: город, рынок | |
| Первичный / вторичный рынок | Показатели раздельно по новостройкам и вторичному жилью. Разрез: рынок | |
| Динамика цен | Изменение средней цены к прошлому месяцу и году, %. Разрез: город, рынок, месяц |
Sample
First rows of the sample. You can download the full file after signing in to the platform.
Демонстрационные данные
| Месяц | Город | Рынок | Средняя цена кв. м, ₸ | Объём предложения, объектов | Число сделок | Срок экспозиции, дней | Изменение цены к прошлому месяцу, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Астана | первичный | 631800 | 1200 | 310 | 44 | 0,4 |
| 2026-07 | Астана | вторичный | 588500 | 1285 | 328 | 47 | 1,1 |
| 2026-08 | Астана | первичный | 639400 | 1370 | 346 | 50 | 0,9 |
| 2026-09 | Астана | вторичный | 595500 | 1455 | 364 | 53 | 0,7 |
| 2026-06 | Алматы | вторичный | 742000 | 1840 | 430 | 49 | 0,7 |
Terms of Use
Внутренняя аналитика покупателя, оценка залогового имущества и подготовка инвестиционных решений. Публикация выводов — со ссылкой на источник, без передачи исходных таблиц третьим лицам.
Limitations
Цены — по объявлениям и зарегистрированным сделкам; индивидуальные объекты не раскрываются.
The final scope of rights is set in the Specification to the contract: any right not stated in it is not granted.
About the provider
The company has passed ADX corporate verification and has concluded the ADX Standard Agreement.